| 2X VP1 Ilac vom Kolenda |
|||
|
|
|||
| Pedigree |
|||
| VA Hobby vom Gletschertopf SchH3, Kkl 1a | |||
| World Sieger Ursus von Batu SchH3, Kkl 1a | |||
| V Verena von Batu SchH1, Kkl 1a | |||
| V Karly vom Magisterdamm (SchH3) Kkl 1 a normal L.B.Z, D.N.A., ZW-82 | |||
| World Sieger Ulk von Arlett SchH3, Kkl 1a | |||
| V Tatja vom Mönchberg SchH3, FH2 Kkl 1a | |||
| V Nassi vom Mönchberg SchH1, Kkl 1a | |||
| 2X VP1 Ilac vom Kolenda | |||
| VA Vando vom Moorbeck SchH3 | |||
| V Hinnerk vom Kiemoor SchH3 | |||
| V Lissie vom Kiemoor SchH3 | |||
| V Saskia von Niemberger
Eck SchH1, Kkl 1a |
|||
| V Hanno von der Wienerau SchH3, IP2 | |||
| V Fenja vom Niemberger Eck SchH1 Kkl 1a | |||
| V Zena vom Natoplatz SchH1 Kkl 1a | |||